標準鋼板網也稱凸起鋼板網,它是通過將金屬板材或卷材經機械切割延伸、擴張成型而產生的孔狀網。鋼板網比原始片材重量更輕,結構更堅固,凸起的鋼板網還具有很好的防滑性能。因此,標準鋼板網有著非常廣泛的應用,如道路圍欄、平臺和樓梯踏板、機械防護等。
我們可以提供多種優質材料的標準鋼板網,如供碳鋼、鍍鋅鋼、不銹鋼、鋁等,以確保產品的最佳性能和耐用性。此外,我們將通過與您深入溝通,一起開發符合您具體應用的定制鋼板網解決方案,以滿足您應用的獨特需求。
碳鋼
鍍鋅鋼
不銹鋼
鋁
銅
鎳
鈦
其他定制合金
碳鋼是一種具有成本效益的材料,剛性好,表面通常采用鍍鋅、粉末噴涂的處理方式,以增加它的耐腐蝕能力,多用在支撐結構的應用中。
鍍鋅鋼是將碳鋼表面進行鍍鋅處理,以增加其耐腐蝕、耐老化性能,使用范圍廣泛,多用于工業環境中的走道格柵、樓梯踏板、苗床等應用。
不銹鋼具有耐化學腐蝕、抗沖擊、防火等特點,表面光亮,免維護且易于噴涂的表面處理,廣泛應用于工業和建筑行業。
鋁具有易于成型、高強度重量比、耐腐蝕性和防火的特點。表面通常采用陽極氧化PVDF氟碳噴涂的處理方式,是建筑裝飾領域的理想材料。
銅具有柔軟性和延展性,并且還具有良好的導熱性和導電性能,是一種安全可回收的金屬材料。多用于電器散熱、法拉第籠、建筑裝飾等。
鎳是一種銀白色金屬材料,具有磁性、高延展性和導電性能。此外,在空氣中不易氧化,常用來制特種鋼和其他合金、催化劑等。
鈦的密度低,是所有金屬元素中強度重量比最高的。在海水和氯中具有最高的耐腐蝕性。此外,鈦是非磁性的,具有低熱和電氣性能。
我們還可以提供一種金屬與另一種或幾種金屬的定制合金材料,以增加它的剛性和耐腐蝕能力,從而滿足您不同應用項目的獨特需求。
菱形網孔
扇形網孔
圓形網孔
哥特式網孔(花網)
六角形網孔
此外,我們可以根據客戶需求開發新模具,提供定制網孔類型的鋼板網。
板厚 (mm) | 網格尺寸 (mm) | 梗寬 (mm) | 網面尺寸 (mm) | 理論質量 (kg/㎡) | ||
Thickness | SWD | LWD | Strand Width | LWM | SWM | |
0.3 | 2 | 3 | 0.3 | 500 | 2000 | 0.71 |
3 | 4.5 | 0.4 | 0.63 | |||
0.4 | 2 | 3 | 0.4 | 1.26 | ||
3 | 4.5 | 0.5 | 1.05 | |||
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 1.57 | ||
5 | 12.5 | 1.11 | 1000 | 1.74 | ||
10 | 25 | 0.96 | 2000 | 4000 | 0.75 | |
0.8 | 8 | 16 | 0.8 | 1000 | 5000 | 1.26 |
10 | 20 | 1 | 1.26 | |||
10 | 25 | 0.96 | 2000 | 1.21 | ||
1 | 10 | 25 | 1.1 | 1.73 | ||
15 | 40 | 1.68 | 1.76 | |||
1.2 | 10 | 25 | 1.13 | 2.13 | ||
15 | 30 | 1.35 | 1.7 | |||
15 | 40 | 1.68 | 2.11 | |||
1.5 | 15 | 40 | 1.69 | 2.65 | ||
18 | 50 | 2.03 | 2.66 | |||
24 | 60 | 2.47 | 2.42 | |||
2 | 12 | 25 | 2 | 5.23 | ||
18 | 50 | 2.03 | 3.54 | |||
24 | 60 | 2.47 | 3.23 | |||
3 | 24 | 60 | 3 | 5.89 | ||
40 | 100 | 4.05 | 3500 | 4.77 | ||
46 | 120 | 4.95 | 6000 | 5.07 | ||
55 | 150 | 4.99 | 3500 | 4.27 | ||
4 | 24 | 60 | 4.5 | 3500 | 11.77 | |
32 | 80 | 5 | 4000 | 9.81 | ||
40 | 100 | 6 | 4500 | 9.42 | ||
50 | 100 | 4 | 4000 | 5.02 | ||
5 | 24 | 60 | 6 | 3000 | 19.62 | |
32 | 80 | 6 | 3500 | 14.72 | ||
40 | 100 | 6 | 4500 | 11.78 | ||
50 | 100 | 5 | 4000 | 7.85 | ||
56 | 150 | 6 | 6000 | 8.41 | ||
6 | 24 | 60 | 6 | 3500 | 23.55 | |
32 | 80 | 7 | 3500 | 20.6 | ||
40 | 100 | 4500 | 16.49 | |||
56 | 150 | 6000 | 11.77 | |||
8 | 40 | 100 | 8 | 4000 | 25.12 | |
9 | 3500 | 28.26 | ||||
60 | 150 | 5000 | 18.84 | |||
10 | 45 | 100 | 10 | 1000 | 4000 | 34.89 |
注:0.3-0.5 一般為卷網。鋼板網長度和寬度根據用戶需求做調整。 |
型號 | 網孔尺寸 (mm) | 板厚 (mm) | 梗寬 (mm) | 單位質量 (kg/㎡) | |
SWD | LWD | Thickness | Strand Width | ||
XG11 | 34 | 135.4 | 4.5 | 7 | 14.5 |
XG12 | 34 | 135.4 | 6 | 7 | 19.4 |
XG13 | 34 | 135.4 | 6 | 9 | 24.9 |
XG14 | 34 | 135.4 | 8 | 9 | 33.2 |
XG21 | 36 | 101.6 | 4.5 | 7 | 13.7 |
XG22 | 36 | 101.6 | 6 | 7 | 18.3 |
XG23 | 36 | 101.6 | 6 | 9 | 23.6 |
XG24 | 36 | 101.6 | 8 | 9 | 31.4 |
XS31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | 2.36 |
XS32 | 12 | 30.5 | 1.6 | 2 | 4.19 |
XS33 | 12 | 30.5 | 2.3 | 3 | 9.03 |
XS41 | 22 | 50.8 | 1.6 | 2 | 2.28 |
XS42 | 22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | 4.1 |
XS43 | 22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | 8 |
XS51 | 25 | 61 | 1.6 | 2.5 | 2.51 |
XS52 | 25 | 61 | 2.3 | 3 | 4.33 |
XS53 | 25 | 61 | 3.2 | 4 | 8.05 |
XS61 | 34 | 76.2 | 2.3 | 3 | 3.19 |
XS62 | 34 | 76.2 | 3.2 | 4 | 5.91 |
XS63 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5 | 10.4 |
XS71 | 50 | 152.4 | 2.3 | 3.5 | 2.53 |
XS72 | 50 | 152.4 | 3.2 | 4 | 4.02 |
XS73 | 50 | 152.4 | 4.5 | 5 | 7.06 |
XS81 | 75 | 203.2 | 3.2 | 4 | 2.68 |
XS82 | 75 | 203.2 | 4.5 | 5 | 4.71 |
XS83 | 75 | 203.2 | 6 | 6 | 7.54 |
XS91 | 115 | 304.8 | 3.2 | 5 | 2.18 |
XS92 | 115 | 304.8 | 4.5 | 6 | 3.69 |
XS93 | 115 | 304.8 | 6 | 7 | 5.74 |
在這里可以您可以粗略計算一下鋼板網的重量。